Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Valbo AIF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Valbo AIF
Innebandy
P-09
Pantamera Pojkar Röd Div 3 Gävleborg (09-10) 22/23
Tabell
Lag M V O F P
1 IBK Njutånger P09-11/FBC Bollnäs 13 13 0 0 39
2 FBC Bollnäs P09-10 14 10 0 4 30
3 Gävle GIK P09/10 Blå 14 8 1 5 25
4 Sandvikens AIK P2010 14 7 1 6 22
5 IBK Runsten P09 Röd 11 7 0 4 21
6 FBC Bollnäs P08 12 6 1 5 19
7 IBK Runsten P09 13 6 1 6 19
8 IK Sätra P08-09 13 5 1 7 16
9 Alfta IBK P09-10 12 4 0 8 12
10 Valbo AIF P09 14 4 0 10 12
11 Älvkarleby IK 08-09 13 4 0 9 12
12 Strömsbro IF P09 13 1 1 11 4
13 Andersbergs IBK P09 0 0 0 0 0
14 IBK Njutånger P09-11 0 0 0 0 0

Match

Valbo AIF P09

4 - 12
Valbo sportcenter
5 februari 2023
15:30

IBK Njutånger P09-11/FBC Bollnäs

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Radeskog 1 0 0 0 0
Alexander Nordin 1 0 0 0 0
Elis Thalén 1 0 0 0 0
Emil Larsson Sjöström 1 0 0 0 0
Helmer Larsson 1 0 0 0 0
Jesper Engvall 1 0 0 0 0
Max Olsson 1 0 0 0 0
Melker Lind 1 0 0 0 0
Oliver Svärd Turic 1 0 0 0 0
Olof Matsén 1 0 0 0 0
Oscar Hållstam 1 0 0 0 0
Sixten Kjellin 1 0 0 0 0
Theodor Lång 1 0 0 0 0
Viktor Silvergren 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng