Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Valbo AIF P-08

Följ

P-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Valbo AIF
Innebandy
P-08

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 2,2

    Poäng/Match

  • 10,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Gävle GIK P08 6 4 2 0 68 34 34 14
2 Hudik/Björkberg IBK P08/09 Vit 5 4 0 1 75 38 37 12
3 Alfta IBK P07-08 4 4 0 0 42 15 27 12
4 Andersbergs IBK P08 5 3 1 1 55 36 19 10
5 Sandvikens AIK P08 4 3 0 1 36 22 14 9
6 Valbo AIF P08 4 3 0 1 42 29 13 9
7 IBK Njutånger/Hudik Björkberg 5 3 0 2 42 30 12 9
8 Hudik/Björkberg IBK P08/09 Blå 4 3 0 1 28 22 6 9
9 Hofors IBK P07-08 6 2 1 3 54 41 13 7
10 Söderhamns IBF P07/08 5 2 1 2 40 30 10 7
11 Gävle GIK P09 Blå 6 2 0 4 44 44 0 6
12 IBK Runsten P08 4 2 0 2 36 36 0 6
13 Skutskärs IBK P07/08 2 1 1 0 33 21 12 4
14 Strömsbro IF P08 4 1 0 3 23 36 -13 3
15 IK Ljusdal P08 5 1 0 4 28 48 -20 3
16 IBK Njutånger P09-10 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Forsbacka IK P08/09 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Håsta IBK P08-09 4 0 0 4 20 48 -28 0
19 FBC Bollnäs P08 4 0 0 4 18 85 -67 0
20 Gävle GIK P09 Röd 5 0 0 5 15 84 -69 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng