Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Valbo AIF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Valbo AIF
Innebandy
P-09
Pantamera Pojkar Röd Division 4 Gävleborg (09-10)
Tabell
Lag M V O F P
1 FBC Bollnäs P09/10 16 15 1 0 46
2 Gävle GIK P09 Blå 16 14 1 1 43
3 Andersbergs IBK P09 16 14 0 2 42
4 Valbo AIF 09 Grön 16 10 2 4 32
5 IK Sätra P08-09 16 10 0 6 30
6 Söderhamns IBF Pojkar 2009 16 8 0 8 24
7 IBK Runsten P09 16 8 0 8 24
8 Sandvikens AIK P2010 16 7 0 9 21
9 Älvkarleby IK 08-09 16 6 1 9 19
10 Alfta IBK P09-10 16 6 1 9 19
11 Gävle GIK P10 Blå 16 5 2 9 17
12 Strömsbro IF P09 16 4 1 11 13
13 FBC Bollnäs P08 16 4 0 12 12
14 Storviks IF P08/09 16 3 1 12 10
15 Hofors IBK P09-10 16 1 0 15 3

Match

Valbo AIF 09 Grön

5 - 17
Valbo sportcenter
25 mars 2022
18:30

Gävle GIK P09 Blå

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Aston Scase 1 0 0 0 0
Elliott Orrling 1 0 0 0 0
Emil Janson 1 0 0 0 0
Hjalmar Dahlgren 1 0 0 0 0
Mateus Jonsson 1 0 0 0 0
Noel Emanuelsson 1 0 0 0 0
Oliver Svärd Turic 1 0 0 0 0
Olof Matsén 1 0 0 0 0
Simon Karlsson 1 0 0 0 0
Simon Norling 1 0 0 0 0
Theodor Lång 1 0 0 0 0
Viggo Ekström 1 0 0 0 0
Ville Tholén 1 0 0 0 0
Vincent Swedh 1 0 0 0 0
Winston Hök Felleson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng