Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Valbo AIF P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Valbo AIF
Innebandy
P-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Theodor Lång 13 0 0 0 0
Vincent Swedh 13 0 0 0 0
Albin Radeskog 12 0 0 0 0
Oliver Svärd Turic 12 0 0 0 0
Winston Hök Felleson 11 0 0 0 0
Elis Thalén 10 0 0 0 0
Hjalmar Dahlgren 10 0 0 0 0
Kasper Grahn 10 0 0 0 0
Melker Lind 10 0 0 0 0
Melvin Lindgren 10 0 0 0 0
Aston Scase 9 0 0 0 0
Simon Norling 9 0 0 0 0
Adam Hugosson 8 0 0 0 0
Emil Janson 8 0 0 0 0
Simon Karlsson 8 0 0 0 0
Sixten Kjellin 8 0 0 0 0
Elliott Orrling 6 0 0 0 0
Max Olsson 6 0 0 0 0
Helmer Larsson 5 0 0 0 0
Mateus Jonsson 5 0 0 0 0
Olof Matsén 5 0 0 0 0
Oscar Hållstam 4 0 0 0 0
Oscar Wallinder 4 0 0 0 0
Ville Tholén 4 0 0 0 0
Elliot Lindenmo 3 0 0 0 0
Viggo Ekström 3 0 0 0 0
Noel Emanuelsson 2 0 0 0 0
Douglas Jönsson 1 0 0 0 0
Troy Wessman 1 0 0 0 0
Emil Larsson Sjöström 0 0 0 0 0
Serband Bakr 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Alfred Söderholm 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng